# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ‘২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-১ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | এলজিএসপি-২,(২০১৩-২০১৪) | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৬ | ২,৫,৮ | কবরস্থান | ৬৭৭০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | এলজিএসপি-২০১৩-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৬ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ | কবরস্থান | ১৪,৩০৩৬৩ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০২১ | 4 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২,৯২,৮৪৬ | ০১-০১-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৫ | ভিজিডি | ০১-০১-২০২১ | ৩১-১২-২০২২ | 1-9 | 180 ton | ০১-০১-২০২০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
৬ | করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ত্রান বিতরন তালিকা | ২৬-০৩-২০২০ | 1-9 | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
৭ | এল জি এস পি (২০২১-২০২২) | ৩০-০৫-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৮ | ৫নংবালিদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২০১২/১৩অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্পের তালিকা | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১৪ | মন্দির | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৯ | ৫নংবালিদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ২০১২/১৩অর্থ বছরের টি.আর.প্রকল্পের তালিকা | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১৪ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||
১০ | এলজিইডি | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১৪ | এতিমখানা | ৬০০০০০ লক্ষ টাকা | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১১ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৬ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪৫০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
১২ | বড়রিয়া মাদ্রাসার পুকুর ভরাট | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৮-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ২০০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১৩ | ‘২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | |||
১৪ | এডিপি | ২০-০৪-২০২০ | ২০-১২-২০২০ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | সার্কুলার | 200000 | ৩০-১০-২০২১ | গণপূর্ত বিভাগ |
১৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৭ | ৮ | মন্দির | ১,৮০,০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৬ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৭ | শিপিং কর্পোরেশন | 242248 | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১৭ | এডিবি | ১৪-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | 1-9 | সার্কুলার | 200000 | ০৯-০৪-২০১৮ | গণপূর্ত বিভাগ |
১৮ | সুলভ মূল্যে (ফেয়ার প্রাইস) খাদ্য শস্যের উপকার ভোগিদের তালিকাা | ০১-০১-২০১৬ | ১৫-০৭-২০২৫ | 1-9 | ১০ টাকা কেজি ৩০কেজি | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১৯ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫০০০০ | কাষ্টমস | |
২০ | বালিদিয়া হাই স্কুলের খেলার মাঠ সংস্কার | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ৫০০০০ | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস